Liste des abonnements
-
Essai Free
0€- Projet de démo : 3
- 1 Projet sur Maps
- 1 Projet sur plan PDF
- 1 Projet avec scan 3D
-
Abonnement Offre {{product.name}}
{{ displayPrice(price) }}Achat unique-10% sur les abonnements annuels !- {{ key }} : {{ product.metadata[key] }}
Le comparatif des offres Ezeecam
| All Ezeecam options | Offre Ezeecam : Start | Offre Ezeecam : Medium | Offre Ezeecam : Pro |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Nombre de projets | 1 | 10 projets (+ projets démo) | Unlimited |
| Espace de stockage | 250 Mo | 5 Go | 50 Go |
| Utilisateurs | |||
| Utilisateurs | 1 | 2 | 4 |
| Application Mobile | |||
| Mesure | done | done | done |
| Scan 2D | done | done | done |
| Scan 3D | done | done | done |
| Texture | done | done | done |
| Altimétrie | done | done | done |
| Profil en long | done | done | done |
| Cubature | done | done | done |
| Photo 360 | done | done | done |
| Scan Indoor | close | done | done |
| Photogrammétrie | close | close | done |
| Logiciel | |||
| Nombre de revêtement | 1 au choix | 3 au choix | Tous les revêtements |
| Utilisation de revêtement par projet | 1 | Multiple | Multiple |
| Import fichiers | Yes | Yes | Yes |
| Import objet 3D | close | done | done |
| Multi-import | close | done | done |
| Dessin et calepinage sur carte Maps | done | done | done |
| Cartographie de projets sur Maps | close | done | done |
| Offre Ezeecam : Start | Offre Ezeecam : Medium | Offre Ezeecam : Pro |
|---|---|---|
| Projet | ||
| Nombre de projets | ||
| 1 | 10 projets (+ projets démo) | Unlimited |
| Espace de stockage | ||
| 250 Mo | 5 Go | 50 Go |
| Utilisateurs | ||
| Utilisateurs | ||
| 1 | 2 | 4 |
| Application Mobile | ||
| Mesure | ||
| done | done | done |
| Scan 2D | ||
| done | done | done |
| Scan 3D | ||
| done | done | done |
| Texture | ||
| done | done | done |
| Altimétrie | ||
| done | done | done |
| Profil en long | ||
| done | done | done |
| Cubature | ||
| done | done | done |
| Photo 360 | ||
| done | done | done |
| Scan Indoor | ||
| close | done | done |
| Photogrammétrie | ||
| close | close | done |
| Logiciel | ||
| Nombre de revêtement | ||
| 1 au choix | 3 au choix | Tous les revêtements |
| Utilisation de revêtement par projet | ||
| 1 | Multiple | Multiple |
| Import fichiers | ||
| Yes | Yes | Yes |
| Import objet 3D | ||
| close | done | done |
| Multi-import | ||
| close | done | done |
| Dessin et calepinage sur carte Maps | ||
| done | done | done |
| Cartographie de projets sur Maps | ||
| close | done | done |
Try Ezeecam Free
3 demonstration projectsDiscover Ezeecam now and take advantage of our 100% free offer to familiarize yourself with our software.
Experiment with all the measuring and flooring tools available for these projects.
Don't miss this opportunity and join us now!
Discover for free arrow_forward